Gli AI agent di Oracle per l'SCM offrono una gamma di funzionalità di AI tradizionale e generativa per migliorare l'efficienza operativa, automatizzare le transazioni standard e aumentare la visibilità sul magazzino. Possono anche contribuire a ottimizzare i processi della supply chain come la risoluzione dei problemi di manutenzione, la consegna e la sostenibilità degli imballaggi.
Partecipa al nostro webinar per scoprire come gli AI agent possono aiutare i team operativi a lavorare in modo più efficiente e a prendere decisioni più intelligenti.
Scopri come gli AI agent di Oracle possono aiutare ad aumentare la produttività della supply chain su larga scala automatizzando le attività manuali e ripetitive.
IDC ha rilevato che i distributori stanno riscontrando una maggiore produttività e costi inferiori usando la GenAI.
Fornisci previsioni più accurate dell'ora stimata di arrivo durante la pianificazione dei trasporti e in transito, identifica le spedizioni a rischio e aiuta i dipendenti a intraprendere azioni tempestive per mitigare i rischi.
Ricevi notifiche sugli ordini a rischio e intraprendi misure dando priorità ai task di prelievo.
Utilizza l'intelligenza artificiale generativa per creare bozze di e-mail di conferma degli ordini per i clienti.
Utilizza l'intelligenza artificiale generativa per riepilogare le modifiche apportate negli ordini.
Seleziona il percorso ottimale per un ordine in base alle preferenze dell'utente e ai dati storici, aiutando ad accelerare la pianificazione degli ordini di trasporto, a migliorare le prestazioni operative e a ridurre l'intervento manuale.
Includi una market basket analysis come metodo di accantonamento aggiuntivo per migliorare l'ottimizzazione dinamica dello slotting.
Inserisci dati aziendali ed esterni per creare e testare modelli di previsione.
Implementa modelli di machine learning interni in OCI Data Science e incorporali nel processo di previsione del consenso.
Aiuta a ottimizzare i parametri di previsione mirati dei modelli ML; prescrivi azioni con Planning Advisor.
Aiuta a migliorare la pianificazione utilizzando gli insight sulla variabilità del lead time di acquisto provenienti da dati transazionali reali.
Amplia i pool di fornitori esplorando nuovi fornitori e aggiungendoli alla tua base di fornitura.
Genera una breve sinossi di una negoziazione (richiesta di preventivo).
Accelera la creazione di aree di qualifica generando domande suggerite in base al titolo e alla descrizione dell'area.
Crea un riepilogo conciso di un ordine di acquisto senza dover approfondire il livello di dettaglio.
Genera riepiloghi completi delle negoziazioni (richieste di preventivo) in base ai dettagli inseriti nella bozza della negoziazione.
Raccogli informazioni per supportare la verifica e la qualificazione adeguate dei nuovi fornitori e riepilogare automaticamente gli allegati.
Fornisci descrizioni di marketing ben strutturate e uniche delle caratteristiche del prodotto.
Genera un elenco di caratteristiche di ispezione e revisionalo, modificalo o inseriscilo nei piani di ispezione.
Genera, revisiona o modifica i piani di ispezione.
Genera note di riepilogo dettagliate e pertinenti utilizzando input chiave forniti dagli operatori.
Aiuta a migliorare la produttività dei tecnici riepilogando automaticamente le attività di manutenzione.
Genera motivi dettagliati per la cancellazione dei ratei per aiutare i dipendenti a migliorare la compliance e aumentare l'efficienza.
Risponde a domande generali sulle policy di procurement per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate quando ordinano ciò di cui hanno bisogno per portare a termine il proprio lavoro.
Aiuta i tecnici di manutenzione e i supervisori attingendo dai manuali di manutenzione delle apparecchiature per rispondere a domande in un linguaggio semplice come "cosa significa questo codice di errore?"
Consente a operatori, supervisori e ingegneri di produzione di fare riferimento alle procedure operative durante il processo di manufacturing.
Risponde alle domande sugli standard di qualità in base alla documentazione generale sulla qualità in modo che i dipendenti possano ottenere risposte rapide e precise senza rivedere manualmente centinaia di pagine.
Fornisce linee guida sulle policy di sostenibilità interne in base a policy pertinenti, input normativi pubblici e linee guida di framework.
Aiuta gli operatori del customer service ad analizzare rapidamente i corsi d'azione per gestire le query sugli ordini fornendo insight e suggerimenti basati sui documenti delle policy.
Aiuta gli ingegneri di progettazione a valutare se i produttori che forniscono componenti o parti di commodity soddisfano i profili di rischio e i requisiti di onboarding.
Organizations can quickly and easily adopt the latest AI capabilities to help improve productivity and decision-making, automate some complex tasks and end-to-end business processes, and help reduce costs. Explore the AI features by business function below.
Note: Generative AI features are denoted with *, and AI Agents are denoted with **.
Functional area | Use case | Business benefit |
---|---|---|
Cost management | Generate accrual clearing summary* | Designed to streamline the accrual clearing process when used to generate justification text for accrual clearing transactions. |
Manufacturing and maintenance | Generate repair suggestions from past service history* | Can help improve repair process when applied to generate past repair summaries and work order repair suggestions. |
Manufacturing and maintenance | Generate shift summary for production supervisor* | Can be applied to summarize shift highlights and key points that need attention to help improve speed and completeness of communication between shifts. |
Manufacturing and maintenance | Maintenance Advisor** | Improves manufacturing processes via better access to information on operating procedures for operators, supervisors, and engineers. |
Manufacturing and maintenance | Operational Procedure Advisor** | Can help improve manufacturing processes via better access to information on operating procedures. |
Manufacturing and maintenance | Product anomaly detection | Predict asset health and communicate issues quickly to facilitate timely action. Monitor assets, fleet and manufacturing equipment to detect anomalies. |
Manufacturing and maintenance | Generate list of inspection characteristics* | Fast-track the creation of a quality inspection plan. |
Manufacturing and maintenance | Generate shift notes for operator handoff* | Facilitate the smooth hand off of work to the next operator. |
Manufacturing and maintenance | Generate repair summary* | Streamline the process of repairing multiple assets on a single work order. |
Order management and logistics | Generate return summary* | Generate text summarizing order and product specifics for the returned items. |
Order management and logistics | Pricing promotion summary* | Enable pricing administrators to quickly summarize the promotional lines, benefits, and conditions of a given promotion. |
Order management and logistics | Generate sales order change comments* | Allows you to respond faster to questions on order changes by generating sales order change comments. |
Order management and logistics | Generate sales order acknowledgement* | Enables improved communications with customers by generating draft order acknowledgements and email confirmations. |
Order management and logistics | Claims Policy Advisor** | Answers questions on an organization’s claims policies, such as documentation requirements, approval procedures, guidelines on identifying and handling potential fraud, and instructions on adhering to relevant laws, regulations, and internal controls. |
Order management and logistics | Customer Service Representative Advisor** | Expedites answers for questions on sales order policies via natural-language interactions, referencing official company documents. |
Order management and logistics | Predict shipment transit lead times | Predict ETA and identify at-risk shipments for customers and provide total transportation lead time when an order is placed. |
Order management and logistics | Predict order fulfilment cycle times | Automatically calculate average order cycle times and show impact vs required ship dates. |
Order management and logistics | Dynamic slotting at warehouse locations | Include a Market Basket Analysis as an additional putaway method to help improve dynamic slotting optimization. |
Order management and logistics | Predict Order Route | Streamline the shipment planning process based on historical shipping patterns, significantly speeding up the transportation planning process. |
Procurement | Summarize supplier registration attachments* | Can be applied to summarize supplier attachments to help accelerate the registration and review process. |
Procurement | Summarize purchase order details* | Can help improve efficiency of the buying process by summarizing POs. |
Procurement | Generate supplier qualification questions* | Can be used to fast-track the creation of supplier qualification questions. |
Procurement | Procurement Policy Advisor** | Enables accelerated creation of PO requisitions and helps address compliance through real-time Q&A on procurement policies using natural language processing. |
Procurement | Spend classification | Classify requisitions, purchase orders, invoices and expenses using AI for faster, more granular analysis of procurement data. |
Procurement | Dynamic discounting | Categorize suppliers and enroll them into a dynamic discounting program where early payments are rewarded with larger trading discounts to enhance working capital and optimize ROI on cash. |
Procurement | Suggest requirements when conducting negotiations* | Generate a list of requirements to review as part of a negotiation for more successful outcomes. |
Procurement | New supplier recommendations for negotiation invitation* | Broaden your supplier pool through an auto-generated list of new suppliers; add them to your supply base and increase competition for your business so you can secure better deals. |
Procurement | Generate negotiation cover page* | Simplify the creation of content used in supplier negotiation documents. |
Procurement | Generate negotiation messages* | Create message copy for category managers, suppliers, and team members. Refine and augment messages to be more specific to the details of each negotiation. |
Product lifecycle management | Create item descriptions* | Help customers find your products faster by auto-generating product descriptions that emphasize key features and benefits to make the customer experience clearer and more satisfying. |
Quality management | Description of a quality inspection plan version* | Can be used to fast-track the quality inspection planning process by generating inspection plan descriptions. |
Quality management | Quality Inspection Advisor** | Can be leveraged to help simplify compliance checks for sampling standards and inspection processes. |
Sustainability | Sustainability Policy Advisor** | Can be applied to quickly reference company sustainability policies, goals, and strategies using natural language processing. |
Supply chain planning | New product introduction | Forecast demand of new products by learning from the past product launches. |
Supply chain planning | Demand sensing | Forecast demand based on a wide range of data including history, price, seasonality, intermittency, demand shocks, anomalies, and external events. |
Supply chain planning | Supply Chain Collaboration Advisor** | Answers enterprise-specific process questions regarding submission deadlines, overcommit, and undercommit procedures and understands the impact of failures to commit. |
Supply chain planning | Lead time insights | Cope with supply variability and improve supply planning decisions by analyzing actual supplier lead times. |
Supplier management | Manufacturer Onboarding Advisor** | Helps eliminate manual validation and interpretation of manufacturer risk and ensure accuracy of new supplier information when onboarding. |
Disclaimer: Le informazioni riportate sopra hanno lo scopo di illustrare la nostra direzione di prodotto generale. Ha esclusivamente scopo informativo e non può essere incorporato in alcun contratto. Non rappresentano alcun impegno a fornire materiale, codice o funzionalità e non dovrebbero essere utilizzate per prendere decisioni di acquisto. Lo sviluppo, il rilascio, i tempi e i prezzi di tutte le funzioni o funzionalità descritte per i prodotti Oracle possono cambiare e rimangono a esclusiva discrezione di Oracle Corporation.