Os agentes de IA da Oracle para Fusion Applications ajudam a impulsionar eficiência, inovação e crescimento em toda a empresa. Essas ferramentas poderosas auxiliam os usuários por meio de serviços baseados em IA generativa que são perfeitamente incorporados aos processos e transações comerciais diários nas Oracle Fusion Cloud Applications.
Seja um agente de mudança por meio da IA. Com o Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, você pode modificar os agentes de IA pré-criados ou criar outros rapidamente para dar vida às suas ideias de IA onde o trabalho diário é feito.
As organizações podem implementar rapidamente os recursos mais recentes dos agentes de IA para ajudar a melhorar a produtividade e a tomada de decisões, automatizar tarefas complexas e processos de negócios de ponta a ponta e ajudar a reduzir custos. Explore os agentes de IA da Oracle incorporados nas Fusion Applications por função comercial abaixo.
planejamento de recursos empresariais (ERP, enterprise resource planning) | ||
Área funcional | Caso de uso | Benefícios para os negócios |
---|---|---|
Finanças | Captura e correspondência de recibos usando o Document IO para despesas sem contato | Maior precisão e correspondência automatizada de cobranças de cartão de crédito durante a criação de despesas, minimizando assim as entradas do usuário. |
Gerenciamento de Capital Humano (HCM) | ||
Área funcional | Caso de uso | Benefícios para os negócios |
Recrutamento | Analista de diretrizes de remuneração | Ajuda a fornecer insights e orientações sobre tendências de mercado e políticas da empresa em relação à remuneração de novos contratados e funcionários atuais. |
Crescimento de habilidades e desenvolvimento de carreira | Guia de planejamento de carreira | Ajuda a orientar os funcionários na definição de metas de carreira e no desenvolvimento de um roadmap para alcançá-las, oferecendo conselhos sobre desenvolvimento de habilidades e da carreira. |
Crescimento de habilidades e desenvolvimento de carreira | Assistente de mobilidade interna | Ajuda os funcionários a navegar pelas oportunidades de progressão na carreira dentro da organização, fornecendo resumos de vagas em aberto e habilidades necessárias. |
Crescimento de habilidades e desenvolvimento de carreira | Analista de busca de vagas | Auxilia os candidatos a se prepararem e encontrarem emprego, oferecendo dicas de currículo, treinamento para entrevistas e estratégias de busca de vagas. |
Crescimento de habilidades e desenvolvimento de carreira | Consultor de aprendizagem e treinamento | Ajuda a recomendar oportunidades de treinamento e desenvolvimento aos funcionários, apoiando o aprendizado contínuo e o aprimoramento de habilidades. |
Gerenciamento de talentos | Assistente de desempenho e metas | Ajuda os funcionários a definir e atingir metas de desempenho, fornecendo feedback e planos de desenvolvimento para melhorar o desempenho. |
Gerenciamento de talentos | Assistente de avaliação de talentos | Auxilia no processo de avaliação de talentos, oferecendo ferramentas para ajudar os gerentes a coletar e resumir avaliações de desempenho. |
Gerenciamento de RH e equipe | Analista de benefícios | Ajuda os funcionários a entender e maximizar seus pacotes de benefícios, oferecendo insights personalizados sobre plano médico, odontológico e oftalmológico com base nas necessidades individuais. |
Gerenciamento de RH e equipe | Analista de acordos coletivos | Auxilia os funcionários a entender os acordos de negociação coletiva e as implicações para os termos de emprego. |
Gerenciamento de RH e equipe | Analista de contratos de funcionários | Ajuda a fornecer clareza e insights sobre contratos de trabalho, ajudando os funcionários a entender os termos e as condições. |
Gerenciamento de RH e equipe | Analista de ausências e licenças | Ajuda os funcionários a navegar pelas políticas de licença e ausência, auxiliando nas solicitações de folga e ajudando-os a entender seus direitos e benefícios. |
Gerenciamento de RH e equipe | Assistente de detalhes pessoais e profissionais | Ajuda a gerenciar e atualizar as informações pessoais e profissionais dos funcionários. Ajuda a fornecer sugestões sobre eventos do ciclo de vida dos funcionários, como promoções, transferências e realocações, além de possibilitar maior precisão e melhor adesão às políticas da empresa. |
Gerenciamento de RH e equipe | Assistente de programação de turnos | Auxilia na criação e no gerenciamento das escalas de turnos dos funcionários, ajudando a proporcionar uma cobertura mais otimizada e a acomodar as preferências individuais. |
Gerenciamento de RH e equipe | Assistente de cartão de ponto | Ajuda a facilitar o envio preciso e oportuno de cartões de ponto, apoiando o rastreamento adequado das horas trabalhadas e a conformidade com as leis trabalhistas. Auxilia fornecendo explicações sobre como o pagamento é calculado com base nas horas trabalhadas. |
Experiência e integração do funcionário | Assistente de integração de novos funcionários | Oferece suporte a novos funcionários durante seus primeiros dias, oferecendo informações sobre políticas, cultura e os principais recursos da empresa. |
Experiência e integração do funcionário | Analista de bônus e prêmios | Ajuda a informar os funcionários sobre vantagens e prêmios disponíveis, ajudando-os a aproveitar ao máximo os benefícios e os programas de reconhecimento fornecidos pela empresa. Ajuda a fornecer aos gerentes de linha informações sobre as políticas da empresa em relação a reconhecimentos e bonificações. |
Experiência e integração do funcionário | Analista de aposentadoria e pensões | Ajuda a oferecer informações sobre planejamento de aposentadoria, incluindo previdência e opções de pensão, apoiando os funcionários na preparação para os anos pós-trabalho. |
Experiência e integração do funcionário | Guia de retenção de impostos | Oferece suporte aos funcionários com orientações durante as eleições do W-4 para ajudar a permitir que o valor correto dos tributos seja retido, evitando surpresas na hora de declarar impostos e ajudando a gerenciar o fluxo de caixa ao longo do ano. |
Supply Chain Management (SCM) & Manufacturing | ||
Área funcional | Caso de uso | Benefícios para os negócios |
Manufatura e manutenção | Maintenance Advisor | Aprimora os processos de fabricação por meio de melhor acesso às informações sobre procedimentos operacionais para operadores, supervisores e engenheiros. |
Manufatura e manutenção | Operational Procedure Advisor | Pode melhorar os processos de fabricação por meio de melhor acesso a informações sobre procedimentos operacionais. |
Procurement | Procurement Policy Advisor | Permite a criação acelerada de requisições de PCs e ajuda a lidar com a conformidade por meio de perguntas e respostas em tempo real sobre políticas de compras, usando processamento de linguagem natural. |
Gerenciamento de qualidade | Quality Inspection Advisor | Pode ser utilizado para ajudar a simplificar verificações de conformidade para padrões de amostragem e processos de inspeção. |
Gerenciamento de fornecedores | Manufacturer Onboarding Advisor | Ajuda a reduzir a validação manual e a interpretação do risco do fabricante e melhora a precisão das informações do novo fornecedor durante a integração. |
Planejamento da cadeia de suprimentos | Supply Chain Collaboration | Oracle | Responde a perguntas específicas do processo empresarial sobre prazos de envio, procedimentos de excesso e falta de comprometimento e entende o impacto das falhas de comprometimento. |
Sustentabilidade | Sustainability Policy Advisor | Pode ser aplicado para referenciar rapidamente políticas, metas e estratégias de sustentabilidade da empresa usando processamento de linguagem natural. |
Vendas | ||
Área funcional | Caso de uso | Benefícios para os negócios |
Inteligência e engajamento de contas | Guia de engajamento de contas | Automatiza a pesquisa de contas, revelando insights importantes para ajudar as equipes de vendas a identificar oportunidades, envolver as partes interessadas e impulsionar o crescimento da receita. |
Orientação e previsão de vendas | Consultor de plano de remuneração de incentivo | Simplifica estruturas de pagamento complexas, ajudando os representantes de vendas a entender o potencial de ganhos e a permanecer motivados, ao mesmo tempo em que se alinham com as metas de negócios. |
Orientação e previsão de vendas | Guia de oportunidade a cotação | Acelera a cotação com insights baseados em IA, geração automatizada de documentos e visões gerais de contas em tempo real, mantendo os negócios fluindo perfeitamente. |
Serviços | ||
Área funcional | Caso de uso | Benefícios para os negócios |
Gerenciamento de conhecimentos | Assistente de autoria de conhecimento | Automatiza a criação de conhecimento usando IA para ajudar a gerar artigos consistentes e de alta qualidade a partir de dados de serviço, aumentando a produtividade e garantindo a entrega de informações precisas em tempo hábil. |
Gerenciamento de conhecimentos | Assistente de pesquisa de conhecimento | Ajuda as equipes de serviço a responder com precisão e eficiência, gerando respostas contextualmente relevantes, com citações, a partir do conteúdo da base de conhecimento. |
Solicitação de serviço e gerenciamento de casos | Agente de chat de autoatendimento | Pode ajudar a resolver dúvidas comuns, como solução de problemas, rastreamento de pedidos e devoluções, sem intervenção humana. |
Solicitação de serviço e gerenciamento de casos | Agente de resolução de solicitações de serviço | Acelera a resolução de problemas ao fornecer recomendações baseadas em IA e artigos de conhecimento relevantes, reduzindo a carga de trabalho dos agentes e aumentando a satisfação do cliente. |
Marketing | ||
Área funcional | Caso de uso | Benefícios para os negócios |
Otimização de campanhas | Agente de otimização de campanha | Usa IA para ajudar a determinar a próxima melhor ação, otimizar o tempo e as mensagens e fornecer recomendações personalizadas para ajudar a maximizar o engajamento e o impacto da campanha. |
Otimização de campanhas | Agente de planejamento de campanha | Utiliza modelos de propensão orientados por IA e modelagem semelhante para ajudar a prever o comportamento do cliente, otimizar a segmentação e maximizar o ROI de marketing por meio de campanhas personalizadas. |
Criação e otimização de conteúdo | Assistente de criação de conteúdo de campanha | Usa IA generativa para ajudar a criar conteúdo envolvente em todos os canais, ajudando os profissionais de marketing a dimensionar campanhas personalizadas e acelerar o tempo de colocação no mercado. |
Chris Leone, Vice-Presidente Executivo do Oracle Fusion HCM e SCM, Development, junta-se à Oracle TV no CloudWorld Tour Londres para uma discussão sobre o novo AI Agent Studio e o que isso significa para o seu negócio.
Anunciando o AI Agent Studio da Oracle para Oracle Fusion Cloud Applications: uma plataforma para projetar e implementar agentes de IA em toda a empresa, do front ao back office. Com o Oracle AI Agent Studio, você pode modificar os agentes de IA pré-criados nas Oracle Fusion Cloud Applications ou criar novos rapidamente para dar vida às suas ideias de IA onde o trabalho diário é feito.
Faça um passo a passo com um de nossos especialistas.
Fale com um membro da equipe sobre a Oracle AI for Fusion Cloud Applications.
Isenção de responsabilidade: O texto a seguir tem como objetivo traçar a orientação dos nossos produtos em geral. O texto tem apenas fim informativo e não pode ser incorporado a um contrato. O texto não representa um compromisso de entrega de qualquer tipo de material, código ou funcionalidade e não deve ser considerado em decisões de compra. O desenvolvimento, a liberação, a data de disponibilidade e a precificação de quaisquer funcionalidades ou recursos descritos para produtos da Oracle estão sujeitos a mudanças e são de critério exclusivo da Oracle Corporation.